Lista completă de prețuri servicii/intervenții
*Prețurile sunt exprimate in RON
| Consultație | 120 |
| Consultatie de specialitate | 120 |
| Plan de tratament | 120 |
| ODONTOLOGIE | |
| Obturație cu compozit | 250-300 |
| Obturație armata cu pivot de fibră de sticlă | 300-350 |
| Coafaj direct/indirect | 100 |
| Obturație glassionomer | 200 |
| PEDODONȚIE | |
| Obturație dinte temporar Equia | 200 |
| Obturatie dinte temporar Compomer/Compozit | 200-300 |
| Pansament calmant | 100 |
| Extracție dinte temporar | 150 |
| Extractie dinte temporar mobil | 100 |
| Sigilare șanțuri și fosete dinți permanenți tineri | 150/dinte |
| Fluorizare/arcada | 150 |
| Aplicare Coroana Metalica | 350-400 |
| CHIRURGIE | |
| Extracție dinte permanent | 250-300 |
| Extracție cu separarea radacinilor | 350 |
| Extracție molar de minte erupt | 350 |
| Extracție dinte parodontotic | 150 |
| Odontectomie | 400-650 |
| Decapișonare | 120 |
| Incizie abces | 100 |
| Rezectie apicala | 300-600 |
| ENDODONȚIE | |
| Pulpectomie dinte permanent | 250-300 |
| Pulpectomie dinte temporar | 250-300 |
| Obturație endodontică dinte permanent | 250-300 |
| Obturatie endodontica dinte temporar | 150 |
| Tratament gangrena pulpară | 60 |
| Drenaj endodontic | 120 |
| Obturație radiculară provizorie cu hidroxid de calciu | 60 |
| PARODONTOLOGIE | |
| Fluorizare topică | 150/arcadă |
| Detartraj cu ultrasunete+periaj profesional | 300 |
| Periaj profesional | 100 |
| PROTETICĂ | |
| DCR | 300 |
| Coroană provizorie directă | GRATUITĂ |
| Coroană provizorie indirectă | 150 |
| Coroană metalo-ceramică NORITTAKE | 580 |
| Coroană metalo-ceramică IVOCLAR | 680 |
| Fațetă integral ceramică | 1200 |
| Coroană integral ceramică | 1600 |
| Coroană zirconiu | 1400 |
| Cimentare coroană | 80/dinte |
| Ablație | 80/dinte |
| Proteză parțială /totală | 1400 |
| Proteză parțială/totală cu garnitura dentară de compozit | 1600 |
| Proteză scheletată | 3000 |
| Completare un dinte în proteză | 200 |
| Proteză unidentară Kemeny | 300 |
| Gutiere bruxism/arcadă | 300 |
| Albire dentară | 700 |
| ORTODONȚIE | |
| Aparat ortodontic fix/ arcada | 3500-4500 |
| Modele de studiu | 50 |
| Activare aparat | 120 |
| Aparat dentar mobil/arcada | 800-1000 |
| Contentie fixa | 300 |